容量 |
1400 - 29000 KW |
---|---|
工作压力 |
0.8 - 1 Mpa |
工作温度 |
320度 |
适用燃料 | 烟煤、无烟煤、生物质颗粒 |
应用行业 | 石油、化工、化纤、制药、纺织印染、建材、木材加工、植物油加工等行业 |
锅炉型号 | 额定供热量 (KW) | 额定供热量 (x104kcal/h) | 设计使用温度(≤℃) | 额定工作压力(MPa) | 热效率(≥%) | 系统装机容量(KW) |
YLW-1400M/AⅡ | 1400 | 120 | 320 | 0.8 | 80 | 55 |
YLW-1800M/AⅡ | 1800 | 160 | 320 | 0.8 | 80 | 63 |
YLW-2400M/AⅡ | 2400 | 200 | 320 | 0.8 | 80 | 76 |
YLW-2800M/AⅡ | 2800 | 240 | 300 | 0.8 | 80 | 85 |
YLW-3500M/AⅡ | 3500 | 300 | 320 | 0.8 | 80 | 105 |
YLW-4200M/AⅡ | 4200 | 360 | 320 | 0.8 | 80 | 125 |
YLW-4600M/AⅡ | 4600 | 400 | 320 | 1 | 80 | 150 |
YLW-6000M/AⅡ | 6000 | 500 | 320 | 0.8 | 80 | 155 |
YLW-7000M/AⅡ | 7000 | 600 | 320 | 1 | 80 | 170 |
YLW-8200M/AⅡ | 8200 | 700 | 320 | 1 | 80 | 193 |
YLW-9400M/AⅡ | 9400 | 800 | 320 | 1 | 80 | 160 |
YLW-10500M/AⅡ | 10500 | 900 | 320 | 1 | 80 | 160 |
YLW-12000M/AⅡ | 12000 | 1000 | 320 | 1 | 80 | 260 |
YLW-14000M/AⅡ | 14000 | 1200 | 320 | 1 | 80 | 320 |
YLW-16500M/AⅡ | 16500 | 1400 | 320 | 1 | 80 | 380 |
YLW-18000M/AⅡ | 18000 | 1600 | 320 | 1 | 80 | 450 |
YLW-21000M/AⅡ | 21000 | 1800 | 320 | 1 | 81 | 520 |
YLW-23300M/AⅡ | 23300 | 2000 | 320 | 1 | 81 | 600 |
YLW-26000M/AⅡ | 26000 | 2200 | 320 | 1 | 81 | 700 |
YLW-29200M/AⅡ | 29200 | 2500 | 320 | 1 | 81 | 825 |
联系人: 燃油锅炉公司
手机:13861509162
电话:13861509162
地址:江苏省 无锡市 宜兴周铁镇新达路76号