容量 |
20 - 75 t/h |
---|---|
工作压力 |
1.25 - 5.4 Mpa |
工作温度 |
250、300、350、400、450度 |
适用燃料 | 天然气、焦炉煤气、高炉煤气、碳黑尾气、沼气、甲醇 |
应用行业 | 供热、化工、食品、纺织、印染、烟草、饲料、医药、建材、酿酒、橡胶、医院 |
锅炉型号 | 额定蒸发量(t/h) | 额定工作压力(MPa) | 额定蒸汽温度(℃) | 热效率(%) |
SZS20-1.25/250-Q | 20 | 1.25 | 250 | >98 |
SZS20-1.6/300-Q | 20 | 1.6 | 300 | >98 |
SZS20-2.5/400-Q | 20 | 2.5 | 400 | >98 |
SZS25-1.25/250-Q | 25 | 1.25 | 250 | >98 |
SZS25-1.6/300-Q | 25 | 1.6 | 300 | >98 |
SZS25-2.5/400-Q | 25 | 2.5 | 400 | >98 |
SZS35-1.25/250-Q | 35 | 1.25 | 250 | >98 |
SZS35-1.6/300-Q | 35 | 1.6 | 300 | >98 |
SZS35-2.5/400-Q | 35 | 2.5 | 400 | >98 |
SZS50-1.25/250-Q | 50 | 1.25 | 250 | >98 |
SZS50-1.6/350-Q | 50 | 1.6 | 350 | >98 |
SZS50-2.5/400-Q | 50 | 2.5 | 400 | >98 |
SZS65-1.25/250-Q | 65 | 1.25 | 250 | >98 |
SZS65-1.6/300-Q | 65 | 1.6 | 300 | >98 |
SZS65-2.5/400-Q | 65 | 2.5 | 400 | >98 |
SZS75-1.25/250-Q | 75 | 1.25 | 250 | >98 |
SZS75-1.6/350-Q | 75 | 1.6 | 350 | >98 |
SZS75-2.5/400-Q | 75 | 2.5 | 400 | >98 |
联系人: 燃油锅炉公司
手机:13861509162
电话:13861509162
地址:江苏省 无锡市 宜兴周铁镇新达路76号